미디어센터
주주 여러분
제42기 정기주주총회 결과보고
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 실시하였습니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수)오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당
3. 회의 목적사항
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고
나. 이사의 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
≪ 부의안건 ≫
가. 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(원안대로 가결)
2-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건(원안대로 가결)
2-2호 의안 : 기타비상무이사 이상윤 선임의 건(원안대로 가결)
2-3호 의안 : 사외이사 이용우 선임의 건(원안대로 가결)
다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)
라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)
2023년 03월 29일
쌍용정보통신 주식회사 대 표 집 행 임 원 신 장 호(직인생략)
연결 재무상태표 |
제 42 기 2022.12.31 현재 |
제 41 기 2021.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
| 제 42 기 | 제 41 기 |
---|---|---|
자산 |
|
|
유동자산 | 190,200,762,046 | 81,744,073,662 |
현금및현금성자산 | 81,996,957,859 | 13,701,655,514 |
금융기관예치금 | 0 | 0 |
당기손익공정가치금융자산 | 5,038,500,000 | 11,002,944,293 |
매출채권 | 39,030,480,672 | 19,767,699,513 |
기타금융자산 | 11,457,124,788 | 22,008,108,879 |
계약자산 | 10,824,028,773 | 12,630,461,781 |
재고자산 | 5,032,146,493 | 25,772,728 |
기타유동자산 | 36,411,123,580 | 2,607,430,954 |
당기법인세자산 | 410,399,881 | 0 |
비유동자산 | 73,219,715,426 | 54,193,960,486 |
금융기관예치금 | 188,393,525 | 188,393,525 |
당기손익공정가치금융자산 | 18,643,048,316 | 17,656,821,085 |
관계기업투자주식 | 13,160,708,549 | 7,572,049,096 |
기타금융자산 | 22,573,496,238 | 19,216,670,311 |
유형자산 | 5,996,588,201 | 5,456,001,993 |
무형자산 | 4,057,515,764 | 4,061,586,644 |
이연법인세자산 | 6,894,998,610 | 0 |
매각예정자산 | 300,000,000 | 0 |
기타비유동자산 | 1,404,966,223 | 42,437,832 |
자산총계 | 263,420,477,472 | 135,938,034,148 |
부채 |
|
|
유동부채 | 181,357,765,059 | 69,559,515,554 |
매입채무 | 71,260,557,079 | 27,122,894,565 |
기타금융부채 | 14,333,403,521 | 8,139,168,472 |
계약부채 | 63,211,067,291 | 25,054,980,682 |
당기법인세부채 | 2,737,472,509 | 810,804,418 |
단기차입금 | 7,800,000,000 | 1,097,167,649 |
유동성장기차입금 | 0 | 0 |
유동사채 | 0 | 0 |
충당부채 | 6,290,700,131 | 4,211,968,246 |
기타유동부채 | 15,724,564,528 | 3,122,531,522 |
비유동부채 | 20,688,820,114 | 20,802,418,511 |
순확정급여부채 | 1,556,794,160 | 2,012,794,502 |
기타금융부채 | 1,935,222,715 | 1,997,932,848 |
충당부채 | 17,005,447,107 | 16,791,691,161 |
이연법인세부채 | 191,356,132 | 0 |
부채총계 | 202,046,585,173 | 90,361,934,065 |
자본 |
|
|
지배기업의 소유지분 | 57,000,033,599 | 44,711,732,107 |
자본금 | 31,982,017,000 | 31,982,017,000 |
자본잉여금 | 12,451,549,111 | 12,849,447,080 |
기타포괄손익누계액 | (138,907,490) | (21,786,297) |
이익잉여금(결손금) | 12,705,374,978 | (97,945,676) |
비지배지분 | 4,373,858,700 | 864,367,976 |
자본총계 | 61,373,892,299 | 45,576,100,083 |
부채및자본총계 | 263,420,477,472 | 135,938,034,148 |
연결 손익계산서 |
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 42 기 | 제 41 기 |
---|---|---|
매출액 | 325,214,480,599 | 242,589,367,597 |
매출원가 | 280,814,674,997 | 206,012,381,740 |
매출총이익 | 44,399,805,602 | 36,576,985,857 |
판매비와관리비 | 34,726,504,097 | 30,176,641,870 |
영업이익(손실) | 9,673,301,505 | 6,400,343,987 |
기타수익 | 4,586,215,412 | 799,065,693 |
기타비용 | 2,559,920,638 | 7,174,279,562 |
금융수익 | 1,596,099,890 | 1,125,594,307 |
금융비용 | 615,538,136 | 1,538,780,835 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 12,680,158,033 | (388,056,410) |
법인세비용(수익) | 438,665,311 | 756,110,921 |
당기순이익(손실) | 12,241,492,722 | (1,144,167,331) |
당기순이익(손실)의 귀속 |
|
|
지배기업의 소유주 지분 | 12,017,322,548 | (1,816,650,041) |
비지배지분 | 224,170,174 | 672,482,710 |
주당손익 |
|
|
기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 188 | (36) |
연결 포괄손익계산서 |
제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
제 41 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
(단위 : 원) |
| 제 42 기 | 제 41 기 |
---|---|---|
당기순이익(손실) | 12,241,492,722 | (1,144,167,331) |
기타포괄이익(손실) | 565,645,591 | 684,693,723 |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
|
|
순확정급여부채의 재측정요소 | 701,423,685 | 701,637,172 |
지분법이익잉여금변동 | 1,244,199 | (1,244,199) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
|
|
지분법자본변동 | (137,022,293) | (15,699,250) |
총포괄이익(손실) | 12,807,138,313 | (459,473,608) |
총포괄이익(손실)의 귀속 |
|
|
지배기업의 소유주 지분 | 12,596,992,184 | (1,461,243,799) |
비지배지분 | 210,146,129 | 1,001,770,191 |