투자정보

재무정보

쌍용정보통신의 주요 재무 정보를 확인해 보세요

매출액

(단위 : 억 원)

영업이익

(단위 : 억 원)

당기순이익

(단위 : 억 원)

요약 재무 상태표

(단위 : 원)

구 분 제43기 제42기 제41기
  (2023년 말) (2022년 말) (2021년 말)
[유동자산] 150,205,047,035 190,200,762,046 81,744,073,662
현금및현금성자산 62,171,179,099 81,996,957,859 13,701,655,514
매출채권 39,401,673,564 39,030,480,672 19,767,699,513
재고자산 797,500,545 5,032,146,493 25,772,728
기타유동자산 47,834,693,827 64,141,177,022 48,248,945,907
[비유동자산] 50,838,993,172 73,219,715,426 54,193,960,486
유형자산 4,053,413,755 5,996,588,201 5,456,001,993
무형자산 4,483,620,221 4,057,515,764 4,061,586,644
기타비유동자산 42,301,959,196 63,165,611,461 44,676,371,849
자산총계 201,044,040,207 263,420,477,472 135,938,034,148
[유동부채] 129,727,140,876 181,357,765,059 69,559,515,554
[비유동부채] 6,332,638,161 20,688,820,114 20,802,418,511
부채총계 136,059,779,037 202,046,585,173 90,361,934,065
[자본금] 32,561,893,000 31,982,017,000 31,982,017,000
[자본잉여금] 13,006,519,589 12,451,549,111 12,849,447,080
[이익잉여금(결손금)] 18,087,723,630 12,705,374,978 -97,945,676
[기타포괄손익누계액] 1,865,665 -138,907,490 -21,786,297
[비지배지분] 1,326,271,400 4,373,858,700 864,367,976
[소수주주지분] - - -
자본총계 64,984,261,170 61,373,892,299 45,576,100,083
종속기업 투자주식의 평가방법 공정가치법 공정가치법 공정가치법
  2023년01월01일~2021년12월31일 2022년01월01일~2020년12월31일 2021년01월01일~2021년12월31일
매출액 392,451,834,235 325,214,480,599 242,589,367,597
영업이익(손실) 8,408,970,900 9,673,301,505 6,400,343,987
법인세비용차감전순이익(손실) 8,843,956,843 12,680,158,033 -388,056,410
당기순이익(손실) 4,953,045,944 12,241,492,722 -1,144,167,331
지배회사지분순이익(손실) 5,427,495,405 12,017,322,548 -1,816,650,041
비지배지분 -474,449,461 224,170,174 672,482,710
총포괄이익(손실) 3,489,008,175 12,807,138,313 -459,473,608
주당이익(손실) (기본/희석) (단위 : 원) 84 188 -36
연결에 포함된 회사수 2 3 1